Roues et roulettes pour l'industrie, le commerce et les applications exigeantes
Roues pour chariots élévateurs, transpalettes et camions industriels
technique de levage
Schwerlast-Lenkrolle Ø 80 mm Doppelrad – Polyurethan PU – 500 kg
Schwerlast-Lenkrolle Ø 80 mm – Polyurethan PU – 300 kg
Schwerlastrad PA6G Ø100 mm | Breite 22 mm | Bohrung Ø12 mm | 300 kg
Schwerlastrad PA6G Ø100 mm | Breite 30 mm | Bohrung Ø12 mm | 450 kg
Schwerlastrad PA6G Ø100 mm | Breite 30 mm | Bohrung Ø20 mm | 750 kg
Schwerlastrad PA6G Ø100 mm | Breite 40 mm | Bohrung Ø20 mm | 1300 kg
Schwerlastrad PA6G Ø100 mm | Breite 40 mm | Bohrung Ø20 mm | 1500 kg
Schwerlastrad PA6G Ø100 mm | Breite 50 mm | Bohrung Ø20 mm | 1500 kg
Schwerlastrad PA6G Ø100 mm | Breite 55 mm | Bohrung Ø25 mm | 1800 kg
Schwerlastrad PA6G Ø125 mm | Breite 40 mm | Bohrung Ø20 mm | 1500 kg
Schwerlastrad PA6G Ø125 mm | Breite 50 mm | Bohrung Ø25 mm | 1900 kg
Schwerlastrad PA6G Ø125 mm | Breite 55 mm | Bohrung Ø25 mm | 2000 kg
Schwerlastrad PA6G Ø150 mm | Breite 50 mm | Bohrung Ø20 mm | 1500 kg
Schwerlastrad PA6G Ø150 mm | Breite 50 mm | Bohrung Ø25 mm | 1900 kg
Schwerlastrad PA6G Ø150 mm | Breite 50 mm | Bohrung Ø30 mm | 2200 kg
Schwerlastrad PA6G Ø150 mm | Breite 50 mm | Bohrung Ø30 mm | 2300 kg
Schwerlastrad PA6G Ø150 mm | Breite 55 mm | Bohrung Ø25 mm | 2000 kg
Schwerlastrad PA6G Ø150 mm | Breite 55 mm | Bohrung Ø30 mm | 2500 kg
Schwerlastrad PA6G Ø150 mm | Breite 60 mm | Bohrung Ø30 mm | 2500 kg
Schwerlastrad PA6G Ø150 mm | Breite 80 mm | Bohrung Ø40 mm | 3800 kg
Schwerlast-Lenkrolle Ø 75 mm – Polyurethan PU – 300 kg
Schwerlast-Lenkrolle Ø 65 mm – Polyurethan PU – 250 kg
Roulette pivotante de transport 200 mm avec frein | Roue en polyuréthane | Jante en aluminium | Roulement à billes | Roulements et intralogistique