Technisches Datenblatt
Plateau tournant robuste de 80 mm, 3 roulettes pivotantes doubles en PU, plat - DRT-MG/690KFL/080/30
Artikelnummer: DRT-MG/690KFL/080/30
castors-direct.com
Beschreibung
Ce plateau tournant robuste, doté de roulettes doubles pivotantes plates en PU, offre un roulement contrôlé et une capacité de charge élevée dans un format compact.
Technische Daten
| Rad-Ø | 80 mm |
|---|---|
| Radbreite | 60 mm |
| Bauhöhe | 145 mm |
| Tragfähigkeit | 1300 kg |
| Plattenmaß | 140 x 110 |
| Lochbild | 105 x 80 |
| Schraubloch-Ø | 11 mm |
| Ausladung / Drehradius | 182 |
| Befestigung | Plaque |
| Temperaturbereich | -20° / +80° C. |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 3 |
| Korrosionsbeständigkeit | 4 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Anschraubloch | 11.0 mm |
| Bauhohe | 145 mm |
| Radbreite | 60.0 mm |
| Rad durchmesser | 80 mm |
| Tragkraft | 1300.0 300 kg |
| Material | Polyuréthane MDI PE |
| Härte der Lauffläche | 92 Shore A |
| Farbe | Jaune |
| Tragfähigkeitsklasse | Roulettes robustes jusqu'à 5000 kg |
Hersteller
fr.castors-direct.com - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tél. 02307 - 9644987