Technisches Datenblatt
Roulette pivotante 50 x 40 mm avec frein - mini roulette robuste
Artikelnummer: LTB-MIS/690KFL/050/40
Ausführung: Rôle standard / plat
Beschreibung
Mini roulette pivotante robuste avec frein – Compacte, durable et verrouillable en toute sécurité Notre Mini roulette pivotante robuste avec frein allie une maniabilité maximale à un maintien sûr. Idéal pour les applications exigeant une capacité de charge élevée, une maniabilité précise et un verrouillage fiable. ✔ Deux variantes disponibles : Roue simple : 50 × 40 mm Double rouleau : 2 × 20 mm pour une meill...
Technische Daten
| Rad-Ø | 50 mm |
|---|---|
| Radbreite | 40 mm |
| Bauhöhe | 82 mm |
| Tragfähigkeit | 180 kg |
| Plattenmaß | 80 x 80 mm |
| Lochbild | 60 x 60 mm |
| Schraubloch-Ø | 9 mm |
| Ausladung / Drehradius | 35 mm |
| Befestigung | Plaque |
| Temperaturbereich | -20° / +80° C. |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 2 |
| Korrosionsbeständigkeit | 3 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Anschraubloch | 8.0 mm |
| Bauhohe | 82 mm |
| Radbreite | 40.0 mm |
| Rad durchmesser | 50 mm |
| Tragkraft | 150.0 kg |
| Material | Polyuréthane (PU) |
| Härte der Lauffläche | 92° Côte A. |
| Farbe | Jaune |
| Tragfähigkeitsklasse | mini roulettes lourdes |
| Gewicht | 220 g |
Hersteller
fr.castors-direct.com - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tél. 02307 - 9644987